| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B | |||
| 1 | Urmas Ambos | ||||||||||||
| 2 | Erik Haavamäe | ||||||||||||
| 3 | | Krista Härm (Pikkat) | |||||||||||
| 4 | Koidu Jaanson (Raudvere) | ||||||||||||
| 5 | Mae Juurik | ||||||||||||
| 6 | | Ain Järv | |||||||||||
| 7 | Tanel Jõks | ||||||||||||
| 8 | | Kersti Kaljulaid | |||||||||||
| 9 | Priit Kask | ||||||||||||
| 10 | Mart Kirsipuu | ||||||||||||
| 11 | Andres-Indrek Koore (Paukson) | ||||||||||||
| 12 | Mari Kuuben (Orgmets) | ||||||||||||
| 13 | Tõnu Kõrvits | ||||||||||||
| 14 | Tiiu Laasimer | ||||||||||||
| 15 | Katrin Liiva | ||||||||||||
| 16 | | Mariann Lugus | |||||||||||
| 17 | Margus Luht | ||||||||||||
| 18 | Tarmo Mamers | ||||||||||||
| 19 | Janika Marley | ||||||||||||
| 20 | Marge Metsaveer (Kaarma) | ||||||||||||
| 21 | | Kai Noor (Part) | |||||||||||
| 22 | Rain Nuka | ||||||||||||
| 23 | | Sigrid Pajupuu (Melts) | |||||||||||
| 24 | Indrek Pals | ||||||||||||
| 25 | Heikki Pauts | ||||||||||||
| 26 | Rauno Pehka | ||||||||||||
| 27 | Kadi Pilt | ||||||||||||
| 28 | Verner Puck | ||||||||||||
| 29 | Marika Punning (Herod) | ||||||||||||
| 30 | | Ahti Pärna | |||||||||||
| 31 | | Maris Põllu | |||||||||||
| 32 | Liisi Raudkivi (Sala) | ||||||||||||
| 33 | | Marge Rumm (Tragon) | |||||||||||
| 34 | Mihkel Saarend | ||||||||||||
| 35 | Meelis Saaresalu | ||||||||||||
| 36 | Merike Saimre (Vilbas?) | ||||||||||||
| 37 | | Beegi Sillat | |||||||||||
| 38 | Kadriann Soosaar | ||||||||||||
| 39 | Madis Tammemägi | ||||||||||||
| 40 | Joel Tammet | ||||||||||||
| 41 | Mihkel Tammet | ||||||||||||
| 42 | Arvi Tavast | ||||||||||||
| 43 | Terje Tohver | ||||||||||||
| 44 | Kristiina Uukkivi | ||||||||||||
| 45 | Lauri Uustalu (Grand Uustalu) | ||||||||||||
| 46 | | Tarmo Uustalu | |||||||||||
| 47 | Merle Vaher (Tühis?) | ||||||||||||
| 48 | Inkeri Vallner | ||||||||||||
| 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 8B | 9B | 10B | 11B |
lõpetas hõbemedaliga